RADIO CAMOA LISTADO DE PROGRAMACIÓN LUNES- VIERNES.
HORARIO | PROGRAMA | TPO | FORMA DE REALi.. | FUNCIÓN | FORMA | INTENCIÓN DESTINAT. |
6.00-6.02 | Apertura | 2’ | ||||
6.02-6.05 | Boletín | 3’ | Informativa | Boletín | General | |
6.07-6.10 | Ayer desde hoy( | 3’ | Grab. | Divulgativa | Charla Expositiva | General |
6.10-6.12 | Mención.Identificación. hora | 2’ | ||||
6.12-6.38 | Alegría campesina | 28’ | Grab. | Divulgativa | Musical monotemático | General |
6.38-6.40 | Identificación. hora | 2’ | ||||
6.40-6.58 | En Acción | 18’ | Vivo | Informativa | Noticiero | General |
6.58-7.00 | Horario Cambio | 2’ | ||||
7.00-7.58
|
Muy de siempre | 58’ | Vivo | Recreativa | Discoteca | General |
7.58-8.00 | Mensaje, identificación, hora | 2’ | ||||
8.00-9.28 | Enlace | 88’ | Vivo | Informativa | R.R.de perfil inf | General |
9.28-9.30 | Mención, identificación hora | 1’ | ||||
9.30-10.58 | Valija 10202 | 88’ | Vivo | Divulgativa | RRev.Fac.Soc | General |
10.58-11.00 | Identificación. hora | 2’ | ||||
11.00-11.38 | Del Pentagrama | 38’ | Grab | Cultural | Musical Mo | General |
11.38-11.40 | Mensaje, identificación, hora | 2’ | ||||
11.40-11.58 | Señal Abierta | 18’ | Vivo | Informativa | Noticiero | General |
11.58-12.00 | Mención, identificación hora | 2’ | ||||
12.00-12.58 | A las doce | 58’ | Vivo | Recreativa | Discoteca | General |
12.58-13.00 | Identificación. hora | 2’ | ||||
13.00-13.28 | Noticiero Nacional Radio | 28’ | Vivo | Informativa | Noticiero | General |
13.28-13.30 | Mención, identificación hora | 2’ | ||||
13.30-13.58 | Con voz Propia | 28’ | Vivo | Divulgativa | Pro de var | General |
13.58-14.00 | Jinglert, identificación, hora | 2’ | ||||
14.00-16.25 | Sígueme | 145’ | Vivo | Recreativa | Radio R Vari | General |
16.25-16.30 | Boletín. Identificación, hora | 5’ | Informativa | Boletín | General | |
16.30-17.13 | Recuerdas tú | 43’ | Vivo | Divulgativa | Mus. Mon. | General |
17.13-17.15 | Mención, identificación hora | 2’ | ||||
17.15-17.30 | Maruquita, la cotorrita | 15’ | Grab | Orientación | Narra.con dramat.y/o monólogo | Infantil |
17.30-17:.58 | Vamos a andar | 28’ | Grab | Orientación | Pro Variedades | Jóv Estud |
17.58-18.00 | Mención, identificación hora | 2’’ | ||||
18.00-18:.28 | De buena fuente (Noticiero Prov) | 28’ | Vivo | Informativa | Noticiero | General |
18.28-18:30 | Horario Cambio | 2’ | ||||
18:30-18:58 | Alegría campesina( R) | 28’ | Grab | Divulgativa | Musical monotemático | General |
18:58-19:00 | Mensaje, identificación, hora | 2’ | Divulgativa | Charla Expositiva | General | |
19.00-20:55 | Órbita | 115’ | Vivo | Divulgativa | Variado | Jóvenes |
20:55-21:00 | Boletín. Identificación, hora | 5’ | Informativa | Boletín | General | |
21:00-21:58 | Nuestra canción | 58’ | Vivo | Divulgativa | Musical Monotemático | General |
21:.58-22:00 | Mención, identificación hora | 2’ | ||||
22:00-23:48 | De cerquita | 108 | Vivo | Recreativa | Rev. Variedades | General |
23:50-23:58 | Al cierre | 8’ | Vivo | Informativa | Noticiero | General |
23:58-24:00 | Despedida
|
2’ |
EMISORA RADIO CAMOA LISTADO DE PROGRAMACIÓN SÁBADO
HORARIO | PROGRAMA | TPO | FOR
REA |
FUNCIÓN | FORMA | INTENCIÓN
DESTINAT. |
6.00-6.02 | Apertura | 2’ | ||||
6.02-6.05 | Boletín | 3’ | Informativa | Boletín | General | |
6.07-6.10 | Ayer desde hoy | 3’ | Gra. | Divulgativa | Charla Expositiva | General |
6.10-6.12 | Mención, identificación,hora | 2’ | ||||
6:12- 6:50. | Confluencias | 38’ | Vivo | Divulgativo | Musical monotemático | General |
6:50-6:52 | Identificación , hora | 2’ | ||||
6.52-6.58 | Reflexiones | 6’ | Gra. | Informativa | Prog. Género | General |
6.58-7.00 | Mensaje, identificación, hora | 2’ | ||||
7.00-7.58
|
Muy de siempre | 58’ | Vivo | Recreativa | Discoteca | General |
7.58-8.00 | Mención, identificación,hora | 2’ | ||||
8.00-9.28 | Siguiendo la noticia | 88’ | Vivo | Informativa | R. Rev. Resumen informativo | General |
9.28-9.30 | Identificación , hora | 2’ | ||||
9.30-10.58 | Valija 10202 | 88’ | Vivo | Divulgativa | Rad. Rev.Fac.Soc | General |
10.58-11.00 | Identificación , hora | 2’ | ||||
11.00-11.38 | A modo de | 38’ | Gra. | Cultural | Musical especializado | General |
11.38-11.40 | Mensaje, identificación, hora | 2’ | ||||
11.40-11.58 | Señal abierta | 18’ | Vivo | Informativa | Noticiero | General |
11.58-12.00 | Mención, identificación,hora | 2’ | ||||
12.00-12.28 | Desde otro ángulo | 28’ | Gra. | Orientación | Charla expositiva | General |
12.28-12.30 | Identificación , hora | 2’ | ||||
12.30-12.58 | Así somos | 28’ | Gra | Cultural | Charla Expositiva | General |
12.59-13.28 | Mensaje, identificación, hora | 2’ | ||||
13.00-13.28 | Noticiero Nacional de Radio | 28’ | Vivo | Informativa | Noticiero | General |
13.28-13.30 | Identificación , hora | 2’ | ||||
13.30-13.58 | Buscando aristas | 28’ | Gra | Informativa | Mesa redonda | Genera l |
13.58-14.00 | Mención, identificación,hora | 2’ | ||||
14.00-15.58 | Solo hits | 118’ | Gra | Recreativa | Escala Musical | Jóvenes |
15.58-16.00 | Identificación , hora | 2’ | ||||
16.00-16:45 | Algo más que música | 45’ | Gra | Cultural | Prog. Variedades | General |
16.45-17.00 | Reloj musical | 15 | Gra | Recreativa | Progama de música infantil | l infantil |
17.00-17.03 | Boletín | 3’ | Informativa | Boletín | General | |
17.03-17.58 | De corrido | 55 | Gra | Recreativa | Musical monote. | General |
18.00-18.28 | De buena fuente (Not. Prov ) | 28’ | Vivo | Informativa | Noticiero | General |
18.28-13.30 | Mensaje, identificación, hora | 2’ | ||||
18.30-18.58 | Con cierto amigo | 28’ | Vivo | Divulgativa | Recital | General |
18.58-19.00 | Identificación , hora | 2’ | ||||
19.00-20:55 | Órbita | 115’ | Vivo | Divulgativa | Variado | Jóvenes |
20:55-21.00 | Boletín, identificación,hora | 5’ | Informativa | Boletín | General | |
21.00-21.28 | Presencia | 28’ | Gra | Cultural | Charla expositiva | General |
21.28-21.30 | Identificación , hora | 2’ | ||||
21.30-23.48 | Llegó la música | 138’ | Vivo | Recreativa | Discoteca | General |
23:48-23:50 | Mención, identificación,hora | 2’ | ||||
23.50-23.59 | Al cierre | 9’ | Vivo | Informativa | Noticiero | General |
23.59-24.00 | Despedida | 1’ |
EMISORA RADIO CAMOA PROYECTO DE PROGRAMACIÓN DOMINGO
HORARIO | PROGRAMA | TPO | FOR.
REAl. |
FUNCIÓN | FORMA | INTENCIÓN DESTINAT.. |
6.00-6.02 | Apertura | 2’ | ||||
6.02-6.05 | Boletín | 3’ | Informativa | Boletín | General | |
6.07-6.10 | Ayer desde hoy | 3’ | Gra. | Divulgativa | Charla Expositiva | General |
6.10-6.12 | Mensaje , identificación,hora | 2’ | ||||
6.12-7.53 | Aquí contigo | 113’ | Vivo | Recreativa | Discoteca | Gener |
7:53-7:58 | Mi verdad
|
5’ | Gra | Informativa | Prog. de género | General |
7.58-8.00 | Identificación, hora | 2’ | ||||
8.00-9.28 | Qué domingo | 88’ | Gra | Divulgativa | Prog. varie. | General |
9.28-9.30 | Identificación, hora | 2’ | ||||
9.30-9.55 | De arte en Arte | 25’ | Gra | Cultural | Prog. Didáctico | General |
9.55-10.00 | Boletín. Identificación, hora, | 5’ | ||||
10.00-10.13 | La Yerbabuena | 13’ | Gra | Recreativa | Unitario | General |
10.13-10.15 | Mensaje , identificación,hora | 2’ | ||||
10.15-10.28 | Pensando en ti | 13’ | Gra | Orientación | Prog. varie | Mujer y familia |
10.28-10.30 | Identificación, hora | 2’ | ||||
10.30-11.28 | Tirando a Gol | 58’ | Vivo | Informativa | Rad. Rev. Depr. | General |
11.28-11.30 | Mención ,identificación, hora | 2’ | ||||
11.30-11.38 | Ponga atención | 8’ | Gra | Educativa | Prog. Didáctico | General |
11.38-11.40 | Jinglert ,identificación, hora | 2’ | ||||
11.40-11:58 | Cuento | 18’ | Gra | Recreativa | Unitario | General |
11:58-12.00 | Identificación, hora | 2’ | ||||
12.00-12.58 | De tú a tú | 58’ | Gra | Divulgativa | Prog. varie. | Jóvenes |
12.58-13.00 | Mensaje , identificación,hora | 2’ | ||||
13.00-13.28 | Noticiero Nac. Radio | 28’ | Vivo | Informativa | Noticiero | General |
13.30-13.48 | Ismaelillo | 18’ | Gra | Recreativa | Unitario | Infantil |
13.48-13.50 | Identificación, hora | 2’ | ||||
13.50-13.58 | Radiorama | 8’ | Gra | Divulgativa | Charla expositiva | General |
13.58-14:00 | Mención ,identificación, hora | 2’ | ||||
14.00.16:55 | Mi gente | 175’ | Vivo | Recreativa | Radio Rev. Variedades | General |
16:55-17:00 | Boletín. Identificación, hora, | 5’ | ||||
17.00-17.58 | Atardecer | 58’ | Gra | Recreativa | Músical con poema | General |
17.58-18.00 | Mención ,identificación, hora | 2’ | ||||
18.00-18.28 | Aquí y ahora | 28’ | Gra | Divulgativa | Charla Exp. | General |
18.28-18.30 | Identificación, hora | 2’ | ||||
18.30-18.58 | Voces | 28’ | Gra | Recreativa | Mus. mon | General |
19.00-20.55 | Orbita | 115’ | Vivo | Divulgativa | Prog. variedades | Jóvenes |
20:55-21:00 | Boletín , identificación,hora / | 5’ | Informativo | Boletín | General | |
21:00-21:58 | Interactivo | 58’ | Gra | Recreativa | Prog. Parti. | Jóvenes |
21:58-22:00 | Identificación, hora | 2’ | ||||
22:00-23:55 | A pleno swing | 115’ | Vivo | Recreativa | Discoteca | Jóvenes |
23.55-24.00 | Boletin resumen/despedida | 5’ |
Buenas tardes. me gustaría saber si la emisora cuenta con un espacio donde pudieran incluirse cuentos infantiles para colaborar.
Gracias